Beneficiarios de Subvenciones Municipales
Descargar Documento Certificado
- Inicio plazo de solicitud: 8/03/16
- Fin plazo de solicitud: 15/11/16
NIF | ENTIDAD | IMPORTE EN EUROS | FINALIDAD | % GASTO SUBVENC | CONCESIÓN |
G03654167 | FALLA CALP VELL | 9.000,00 | Fiestas Falleras anualidad, gastos de monumento fallero yactos de participación popular. | 100,00 | Pendiente |
G54808878 | ASSOCIACIO FESTERS 2015 CALP | 60.000,00 | Gastos anualidad Fiestas patronales (cabalgata de Reyes enero, carnavales, Semana Santa, fiestas patronales agosto) | 100,00 | Pendiente |
G54642145 | ASSOCIACIÓ FESTERS 2013 (Pda La Merced) | 1.400,00 | Fiestas Partida de La Merced (septiembre) | 100,00 | Pendiente |
G53069548 | CASA DE ANDALUCIA DE CALPE | 4.000,00 | Gastos anualidad (Día de Andalucía, Cruz de Mayo, Feria de Julio, Romería del Rocío) | 100,00 | Pendiente |
G54790001 | SOCIETAT FESTERA DE BOUS AL CARRER DE CALP | 12.000,00 | Bous al Carrer (agost) | 100,00 | Pendiente |
G03711199 | ASSOCIACIÓ DE MOROS i CRISTIANS | 45.000,00 | Fiestas Santíssim Crist de la Suor (octubre) i Mig Any (abril) | 100,00 | Pendiente |
G54627344 | COMISSIÓ FOGUERES SANT JOAN DE LA COMETA | 1.600,00 | Festes de Sant Joan de La Cometa | 100,00 | Pendiente |
G54762539 | HERMANDAD EL CRISTO DE LOS GITANOS "EL PODEROSO" DE CALP | 1.000,00 | Gastos anualidad para desfiles Semana Santa | 100,00 | Pendiente |
G54460761 | COFRADÍA EL CRISTO DE LAS 3 CAIDAS | 1.000,00 | Gastos anualidad para desfiles Semana Santa | 100,00 | Pendiente |
G54696745 | LA HERMANDAD DEL SILENCIO | 1.000,00 | Gastos anualidad para desfiles Semana Santa | 100,00 | Pendiente |
G54435375 | COFRADÍA JESÚS EL NAZARENO | 1.000,00 | Gastos anualidad para desfiles Semana Santa | 100,00 | Pendiente |
G54770672 | JUNTA MAYOR DE COFRADÍAS DE HERMANDADES DE SEMANA SANTA | 1.200,00 | Gastos anualidad para desfiles Semana Santa | 100,00 | Pendiente |
G5476623 | ASOCIACIÓN DE BOUS I VAQUES DE CALP | 1.000,00 | Bous al Carrer Partida de La Cometa (juny) | 100,00 | Pendiente |
TOTAL | 139.200,00 |
Descargar Documento Certificado
- Inicio plazo de solicitud: 8/03/16
- Fin plazo de solicitud: 15/11/16
NIF | ENTIDAD | IMPORTE EN EUROS | FINALIDAD | CONCESIÓN |
G03569910 | CALPE CLUB DE FUTBOL | 25.000,00 | Gastos corrientes de la entidad, anticipo a cuenta de la subvención a realizar. | Pendiente |
V544351938 | C.B. IFACH CALPE | 25.000,00 | Gastos corrientes de la entidad, anticipo a cuenta de la subvención a realizar. | Pendiente |
V54168976 | C.D. CALPE FUTSAL | 15.000,00 | Gastos corrientes de la entidad, anticipo a cuenta de la subvención a realizar. | Pendiente |
TOTAL | 65.000,00 |